
P-025
P스모커
スモーカー
프로모션(P) 일본어판 인쇄본 439종. 카드번호와 패러렐·재록을 구분해 비교하세요. 일반 카드와 PSA 10 참고 가격을 따로 표시하고 최저 호가와 체결가를 구분합니다.
여기서 힛카드는 수집용 고레어·패러렐을 찾는 표현입니다. 아래는 가격이 연결된 일본어판 중 일반 카드 참고 가격이 높은 순이며, 전체 시장 순위나 봉입 확률을 뜻하지 않습니다.
| 카드·인쇄본 | 일반 카드 | PSA 10 | 출처·수집일 |
|---|---|---|---|
| 몽키 D. 루피 · L 패러렐 3 가격ST01-001_p3 · 프로모션 | ₩91,394,672일반 최저 호가 | ₩128,040,844PSA 10 최저 호가 | SNKRDUNK ↗수집일 미확인 |
| 몽키 D. 루피 · SR 패러렐 5 가격OP07-109_p5 · 프로모션 | ₩23,842,089일반 최저 호가 | ₩23,400,568PSA 10 최저 호가 | SNKRDUNK ↗수집일 미확인 |
| 나미 · SR 패러렐 3 가격OP08-106_p3 · 프로모션 | ₩22,076,008일반 최저 호가 | ₩44,152,015PSA 10 최저 호가 | SNKRDUNK ↗수집일 미확인 |
| 몽키 D. 루피 · SEC 패러렐 2 가격EB04-061_p2 · 프로모션 | ₩14,128,636일반 최저 호가 | ₩17,307,590PSA 10 최저 호가 | SNKRDUNK ↗수집일 미확인 |
| 롤로노아 조로 · L 패러렐 3 가격OP12-020_p3 · 프로모션 | ₩13,245,605일반 최저 호가 | ₩8,388,883PSA 10 최저 호가 | SNKRDUNK ↗수집일 미확인 |
| 우솝 · R 패러렐 2 가격OP01-004_p2 · 프로모션 | ₩2,543,157일반 최저 호가 | ₩2,163,449PSA 10 최저 호가 | SNKRDUNK ↗수집일 미확인 |
최저 호가는 체결가가 아닙니다. 수집 시점 이후 달라질 수 있으며, 미집계는 0원을 뜻하지 않습니다.
プロモーションカード
P · 이벤트·배포 카드
일본어판 PSA 10 가격 범위: 전체 2,732장 중 최근 체결가 0장, 최저 호가만 658장입니다. 나머지는 가격 미수집이며 전체 시장을 대표하지 않습니다.
2개 인쇄본 (기본판·패러렐·재록)
카드 정보는 공식 카드 리스트, 일반·PSA 10 가격은 SNKRDUNK 참고값 · 최저 호가와 체결가 구분 · 시세 갱신 2026. 09. 12.카드 정보 출처: ONE PIECE CARD GAME Official Card List · 원피스 카드게임 공식 카드 리스트 · 일본어판 PSA 10 참고 가격 출처: SNKRDUNK 등급별 최저 호가